南宁绿城房地产网—房地产资讯传媒 会员注册楼盘地图联系我们加入收藏设为首页

 

首 页 企业名录 业主论坛 家居装修 购物商城 业界沙龙 休闲娱乐 名人楼市 楼市写真 会员中心
博 客 最新楼盘 热点楼盘 尾房信息 购房指南 选房中心 行业资讯 谈房论市 装修论坛 设计天地
商 铺 公 寓 别 墅 写字楼 二手房 置业顾问 政策法规 验收知识 装修故事 时尚家居
出租房 | 求租房 | 合租房 | 二手房 | 公寓 | 别墅 | 写字楼出租 | 写字楼出售 | 商铺出租 | 商铺出售
 
信息发布专区
 
 
房屋信息搜一搜
出租 求租 合租
出售 求购
  - 元/月
房 型:
地 区:
户 型:
来 源:
日 期:
关键字:
 
 
 
出售房源快速搜索
·南宁城区·青秀区·西乡塘区
·兴宁区·江南区·良庆区
·邕宁区·宾阳县·马山县
·隆安县·上林县·横县
20万元以下 20-30万元
30-40万元 40-50万元
50-60万元 60-70万元
70万元以上  
 
 
 
房源物业地址 户型 面积 交易价 区域 发布日期
·白领公寓  南宁市金浦路24 1室0厅 47㎡  26万  青秀区 2008-11-21
·中天世纪花园     长 3室2厅 113㎡  61万  青秀区 2008-11-21
·财富风尚    南宁市良 1室0厅 45㎡  14.9万  江南区 2008-11-21
·亿利城    凤翔路5号 5室1厅 255㎡  115万  青秀区 2008-11-21
·伟业小区    南宁市平 4室2厅 166㎡  75万  青秀区 2008-11-21
·伟业小区    南宁市平 4室2厅 166㎡  73万  青秀区 2008-11-21
·欧景庭园    民族大道 5室2厅 270㎡  135万  青秀区 2008-11-21
·伟业小区 南宁市东葛平湖路 3室2厅 122㎡  54万  青秀区 2008-11-21
·东葛望园路  安宇花园对面 3室2厅 143㎡  63万  青秀区 2008-11-21
·医疗机械厂宿舍    新 3室1厅 65㎡  25万  青秀区 2008-11-21
·嘉园小区    东葛望园 4室2厅 128㎡  62万  青秀区 2008-11-21
·嘉园小区  东葛望园路口 3室2厅 115㎡  54万  青秀区 2008-11-21
·大地华城    碧湖路与 2室2厅 87㎡  49万  青秀区 2008-11-21
·青年国际    东葛望园 2室1厅 42㎡  18万  青秀区 2008-11-21
·青年国际   东葛望园路口 1室0厅 32㎡  13.5万  青秀区 2008-11-21
·康桥蓝湾     南宁市 3室2厅 115㎡  49万  西乡塘区 2008-11-21
·医疗机械厂宿舍   新民路与 3室1厅 65㎡  25万  青秀区 2008-11-21
·天赐良园    厢竹长湖 1室0厅 222㎡  105万  青秀区 2008-11-21
·保利 凤翔花园   南宁凤翔 2室2厅 89㎡  49万  青秀区 2008-11-21
·香格里拉花园  厢竹长湖路 4室1厅 164㎡  90.1万  青秀区 2008-11-21
·金之岛    友爱南路 2室2厅 96㎡  38万  兴宁区 2008-11-21
·半岛康城    南宁市柳 3室2厅 126㎡  54.6万  青秀区 2008-11-21
·汇宇花园    南宁东葛 5室2厅 130㎡  57万  青秀区 2008-11-21
·中天世纪花园  楼中楼 &nb 5室2厅 206㎡  81万  青秀区 2008-11-21
·嘉园小区  东葛望园路口 3室2厅 115㎡  54万  青秀区 2008-11-21
·大地华城    碧湖路与 2室2厅 87㎡  49万  青秀区 2008-11-21
·青年国际    东葛望园 2室1厅 42㎡  18万  青秀区 2008-11-21
·青年国际   东葛望园路口 1室0厅 32㎡  13.5万  青秀区 2008-11-21
·康桥蓝湾     南宁市 3室2厅 115㎡  49万  西乡塘区 2008-11-21
·医疗机械厂宿舍   新民路与 3室1厅 65㎡  25万  青秀区 2008-11-21
744条记录  每页显示30条  1/25页  首页 上页 下页 尾页 
 
 
网站声明 | 服务条款 | 意见与建议 | 客户服务 | 广告服务 | 广告报价 | 联系我们
◆◆◆ 提供全面的广西南宁房产信息和权威的行业资讯◆◆◆
Copyright @ 2008南宁绿城房地产网│策划制作│All Rights Reserved
 桂ICP备08001295号 技术支持:南宁万企网络科技 法律支持广西广为律师事务所
站长统计